
VOLKSWAGEN
GOLF PLUS
BRUN PERSONBIL
Regnr | UF 45834 |
Førstegangsreg. | 01/07/10 |
Chassisnummer | WVWZZZ1KZAW604956 |
Eierinformasjon
Få navn, adresse og tilgjengelig kontaktinfo til eier av kjøretøyet.
Fyll inn ditt telefonnummer og trykk 'Vis eier'
Eierinformasjon blir tilsendt på SMS etter fullført bestilling.
Kjøretøyopplysninger
Merke | VOLKSWAGEN |
Modell | GOLF PLUS |
Kjøretøygruppe | Personbil |
Variant | ACCAYCX0 |
Versjon | FM5FM5A4051N7MGN1 |
Type | 1KP |
Kjøringens art | Egentransport |
Maks hastighet | 184 km/t |
Sitteplasser | 5 |
Chassisnummer | WVWZZZ1KZAW604956 |
Bruktimportert | Nei |
Maks hastighet
184 km/t
Kilometerstand
-
El/hybrid
Nei
Forbruk
4.8 L/100km
Drivstoff
Diesel
Girkasse
Manuell
Antall seter
5
Motoreffekt
107 Hk (77 kW)
Motor, forbruk og utslipp
Antall motorer | 1 |
Hybrid | Nei |
Drivstoff | Diesel |
Hestekrefter | 107 Hk (77 kW) |
Girkasse | Manuell |
Motorkode | CAY |
Antall aksler med drift | 2 |
Forbruk | 4.8 |
Mål og vekt
Egenvekt | 1446 kg |
Egenvekt med fører | 1446 kg |
Maksvekt tilhenger med brems | 1400 kg |
Maksvekt tilhenger uten brems | 720 kg |
Maks vogntogvekt | 3435 kg |
Maks vekt på tilhenger | - |
Totalvekt | 2010 kg |
Dekkdimensjon | 195/65R15 |
Felgdimensjon | 6JX15 |
Kjøretøyets status
Kjøretøyets status dato | 17/07/20 |
Registrert første gang | 01/07/10 |
Frist for EU-godkjenning | 05/02/26 |
Siste EU-godkjenning | 24/01/24 |
Kilometerstand | - |