
BENIMAR
Tessoro 463
UKJENT FARGE Ukjent
Regnr | SV 96237 |
Førstegangsreg. | 09/04/19 |
Chassisnummer | WF0JXXTTGJJB07732 |
Eierinformasjon
Få navn, adresse og tilgjengelig kontaktinfo til eier av kjøretøyet.
Fyll inn ditt telefonnummer og trykk 'Vis eier'
Eierinformasjon blir tilsendt på SMS etter fullført bestilling.
Kjøretøyopplysninger
Merke | BENIMAR |
Modell | Tessoro 463 |
Kjøretøygruppe | Campingbil |
Variant | QA |
Versjon | TT04630000CFS35 |
Type | Benimar8 |
Kjøringens art | Egentransport |
Maks hastighet | 145 km/t |
Sitteplasser | 5 |
Chassisnummer | WF0JXXTTGJJB07732 |
Bruktimportert | Nei |
Maks hastighet
145 km/t
Kilometerstand
-
El/hybrid
Nei
Forbruk
-
Drivstoff
Diesel
Girkasse
Automat
Antall seter
5
Motoreffekt
174 Hk (125 kW)
Motor, forbruk og utslipp
Antall motorer | 1 |
Hybrid | Nei |
Drivstoff | Diesel |
Hestekrefter | 174 Hk (125 kW) |
Girkasse | Automat |
Motorkode | YNF6 |
Antall aksler med drift | 2 |
Forbruk | - |
Mål og vekt
Egenvekt | 2819 kg |
Egenvekt med fører | - |
Maksvekt tilhenger med brems | 750 kg |
Maksvekt tilhenger uten brems | 750 kg |
Maks vogntogvekt | 4250 kg |
Maks vekt på tilhenger | - |
Totalvekt | 3500 kg |
Dekkdimensjon | 195/75R16C |
Felgdimensjon | 5,5JX16H2 |
Kjøretøyets status
Kjøretøyets status dato | 12/07/21 |
Registrert første gang | 09/04/19 |
Frist for EU-godkjenning | 09/04/27 |
Siste EU-godkjenning | 24/03/25 |
Kilometerstand | - |