
PIAGGIO
FLY50 2T GRIGIO 738A
GRÅ MOPED
Regnr | PV 1296 |
Førstegangsreg. | 10/03/11 |
Chassisnummer | LBMC4470000001343 |
Eierinformasjon
Få navn, adresse og tilgjengelig kontaktinfo til eier av kjøretøyet.
Fyll inn ditt telefonnummer og trykk 'Vis eier'
Eierinformasjon blir tilsendt på SMS etter fullført bestilling.
Kjøretøyopplysninger
Merke | PIAGGIO |
Modell | PIAGGIO FLY50 2T GRIGIO 738A |
Kjøretøygruppe | Moped |
Variant | 7 |
Versjon | 00 |
Type | C44 |
Kjøringens art | Egentransport |
Maks hastighet | 45 km/t |
Sitteplasser | 1 |
Chassisnummer | LBMC4470000001343 |
Bruktimportert | Nei |
Maks hastighet
45 km/t
Kilometerstand
-
El/hybrid
Nei
Forbruk
-
Drivstoff
Bensin
Girkasse
Automat
Antall seter
1
Motoreffekt
4 Hk (3.2 kW)
Motor, forbruk og utslipp
Antall motorer | 1 |
Hybrid | Nei |
Drivstoff | Bensin |
Hestekrefter | 4 Hk (3.2 kW) |
Girkasse | Automat |
Motorkode | C448M |
Antall aksler med drift | 2 |
Forbruk | - |
Mål og vekt
Egenvekt | 111 kg |
Egenvekt med fører | 186 kg |
Maksvekt tilhenger med brems | - |
Maksvekt tilhenger uten brems | - |
Maks vogntogvekt | - |
Maks vekt på tilhenger | - |
Totalvekt | 295 kg |
Dekkdimensjon | 120/70-12 |
Felgdimensjon | 3,50 |
Kjøretøyets status
Kjøretøyets status dato | 09/11/20 |
Registrert første gang | 10/03/11 |
Frist for EU-godkjenning | - |
Siste EU-godkjenning | - |
Kilometerstand | - |