
VOLVO
XC90
BLÅ PERSONBIL
Regnr | KU 13466 |
Førstegangsreg. | 08/03/23 |
Chassisnummer | YV1LFH5VXP1972668 |
Eierinformasjon
Få navn, adresse og tilgjengelig kontaktinfo til eier av kjøretøyet.
Fyll inn ditt telefonnummer og trykk 'Vis eier'
Eierinformasjon blir tilsendt på SMS etter fullført bestilling.
Kjøretøyopplysninger
Merke | VOLVO |
Modell | XC90 |
Kjøretøygruppe | Personbil |
Variant | LFH5 |
Versjon | LFH5VD0? |
Type | L |
Kjøringens art | Egentransport |
Maks hastighet | 180 km/t |
Sitteplasser | 7 |
Chassisnummer | YV1LFH5VXP1972668 |
Bruktimportert | Nei |
Maks hastighet
180 km/t
Kilometerstand
-
El/hybrid
Nei
Forbruk
-
Drivstoff
Bensin
Girkasse
Automat
Antall seter
7
Motoreffekt
466 Hk (335 kW)
Motor, forbruk og utslipp
Antall motorer | 2 |
Hybrid | Nei |
Drivstoff | Bensin |
Hestekrefter | 466 Hk (335 kW) |
Girkasse | Automat |
Motorkode | B4204T56 |
Antall aksler med drift | 2 |
Forbruk | - |
Mål og vekt
Egenvekt | 2349 kg |
Egenvekt med fører | 2297 kg |
Maksvekt tilhenger med brems | 2400 kg |
Maksvekt tilhenger uten brems | 750 kg |
Maks vogntogvekt | 5350 kg |
Maks vekt på tilhenger | - |
Totalvekt | 2950 kg |
Dekkdimensjon | 275/45R20 |
Felgdimensjon | 9Jx20 |
Kjøretøyets status
Kjøretøyets status dato | 08/03/23 |
Registrert første gang | 08/03/23 |
Frist for EU-godkjenning | 08/03/27 |
Siste EU-godkjenning | - |
Kilometerstand | - |