
YAMAHA
XQ 125
BLÅ Ukjent
Regnr | FY 4056 |
Førstegangsreg. | 27/08/03 |
Chassisnummer | VG5SE051000004251 |
Eierinformasjon
Få navn, adresse og tilgjengelig kontaktinfo til eier av kjøretøyet.
Fyll inn ditt telefonnummer og trykk 'Vis eier'
Eierinformasjon blir tilsendt på SMS etter fullført bestilling.
Kjøretøyopplysninger
Merke | YAMAHA |
Modell | XQ 125 |
Kjøretøygruppe | Lett motorsykkel |
Variant | I |
Versjon | I |
Type | SE05 |
Kjøringens art | Egentransport |
Maks hastighet | 100 km/t |
Sitteplasser | 2 |
Chassisnummer | VG5SE051000004251 |
Bruktimportert | Nei |
Maks hastighet
100 km/t
Kilometerstand
-
El/hybrid
Nei
Forbruk
-
Drivstoff
Bensin
Girkasse
Manuell
Antall seter
2
Motoreffekt
12 Hk (8.7 kW)
Motor, forbruk og utslipp
Antall motorer | 1 |
Hybrid | Nei |
Drivstoff | Bensin |
Hestekrefter | 12 Hk (8.7 kW) |
Girkasse | Manuell |
Motorkode | MINARELLI E312E |
Antall aksler med drift | 2 |
Forbruk | - |
Mål og vekt
Egenvekt | 130 kg |
Egenvekt med fører | 205 kg |
Maksvekt tilhenger med brems | - |
Maksvekt tilhenger uten brems | - |
Maks vogntogvekt | - |
Maks vekt på tilhenger | - |
Totalvekt | 317 kg |
Dekkdimensjon | 130/60-13 |
Felgdimensjon | MT 3.00 |
Kjøretøyets status
Kjøretøyets status dato | 08/10/20 |
Registrert første gang | 27/08/03 |
Frist for EU-godkjenning | - |
Siste EU-godkjenning | - |
Kilometerstand | - |