
VOLVO
XC40
GRÅ PERSONBIL
Regnr | EF 44403 |
Førstegangsreg. | 16/03/23 |
Chassisnummer | LYVXZEDV7PL015657 |
Eierinformasjon
Få navn, adresse og tilgjengelig kontaktinfo til eier av kjøretøyet.
Fyll inn ditt telefonnummer og trykk 'Vis eier'
Eierinformasjon blir tilsendt på SMS etter fullført bestilling.
Kjøretøyopplysninger
Merke | VOLVO |
Modell | XC40 |
Kjøretøygruppe | Personbil |
Variant | XZED |
Versjon | XZEDVE0? |
Type | X |
Kjøringens art | Egentransport |
Maks hastighet | 180 km/t |
Sitteplasser | 5 |
Chassisnummer | LYVXZEDV7PL015657 |
Bruktimportert | Nei |
Maks hastighet
180 km/t
Kilometerstand
-
El/hybrid
Ja
Forbruk
-
Drivstoff
Elektrisk
Girkasse
Ingen
Antall seter
5
Motoreffekt
417 Hk (300 kW)
Motor, forbruk og utslipp
Antall motorer | 1 |
Hybrid | Nei |
Drivstoff | Elektrisk |
Hestekrefter | 417 Hk (300 kW) |
Girkasse | Ingen |
Motorkode | EAD3.1 |
Antall aksler med drift | 2 |
Forbruk | - |
Mål og vekt
Egenvekt | 2186 kg |
Egenvekt med fører | 2188 kg |
Maksvekt tilhenger med brems | 1800 kg |
Maksvekt tilhenger uten brems | 750 kg |
Maks vogntogvekt | 4450 kg |
Maks vekt på tilhenger | - |
Totalvekt | 2650 kg |
Dekkdimensjon | 235/50R19 |
Felgdimensjon | 7.5Jx19 |
Kjøretøyets status
Kjøretøyets status dato | 16/03/23 |
Registrert første gang | 16/03/23 |
Frist for EU-godkjenning | 16/03/27 |
Siste EU-godkjenning | - |
Kilometerstand | - |