
VOLKSWAGEN
ID.4 PURE 109 KW
SVART PERSONBIL
Regnr | ED 78434 |
Førstegangsreg. | 09/03/22 |
Chassisnummer | WVGZZZE2ZNP031507 |
Eierinformasjon
Få navn, adresse og tilgjengelig kontaktinfo til eier av kjøretøyet.
Fyll inn ditt telefonnummer og trykk 'Vis eier'
Eierinformasjon blir tilsendt på SMS etter fullført bestilling.
Kjøretøyopplysninger
Merke | VOLKSWAGEN |
Modell | ID.4 PURE 109 KW |
Kjøretøygruppe | Personbil |
Variant | 4ACEBJAL1KX2 |
Versjon | BPE1MH0020O1ASA |
Type | E2 |
Kjøringens art | Egentransport |
Maks hastighet | 160 km/t |
Sitteplasser | 5 |
Chassisnummer | WVGZZZE2ZNP031507 |
Bruktimportert | Nei |
Maks hastighet
160 km/t
Kilometerstand
-
El/hybrid
Ja
Forbruk
-
Drivstoff
Elektrisk
Girkasse
Automat
Antall seter
5
Motoreffekt
152 Hk (109 kW)
Motor, forbruk og utslipp
Antall motorer | 1 |
Hybrid | Nei |
Drivstoff | Elektrisk |
Hestekrefter | 152 Hk (109 kW) |
Girkasse | Automat |
Motorkode | EBJ |
Antall aksler med drift | 2 |
Forbruk | - |
Mål og vekt
Egenvekt | 1956 kg |
Egenvekt med fører | 1972 kg |
Maksvekt tilhenger med brems | 1000 kg |
Maksvekt tilhenger uten brems | 750 kg |
Maks vogntogvekt | 3490 kg |
Maks vekt på tilhenger | - |
Totalvekt | 2490 kg |
Dekkdimensjon | 235/45R21 XL |
Felgdimensjon | 8.5JX21 |
Kjøretøyets status
Kjøretøyets status dato | 09/03/22 |
Registrert første gang | 09/03/22 |
Frist for EU-godkjenning | 09/03/26 |
Siste EU-godkjenning | - |
Kilometerstand | - |