
VOLVO
S60
GRÅ PERSONBIL
Regnr | CF 40951 |
Førstegangsreg. | 06/02/07 |
Chassisnummer | YV1RS814272632501 |
Eierinformasjon
Få navn, adresse og tilgjengelig kontaktinfo til eier av kjøretøyet.
Fyll inn ditt telefonnummer og trykk 'Vis eier'
Eierinformasjon blir tilsendt på SMS etter fullført bestilling.
Kjøretøyopplysninger
Merke | VOLVO |
Modell | S60 |
Kjøretøygruppe | Personbil |
Variant | RS81 |
Versjon | RS8142?? |
Type | R |
Kjøringens art | Egentransport |
Maks hastighet | 200 km/t |
Sitteplasser | 5 |
Chassisnummer | YV1RS814272632501 |
Bruktimportert | Nei |
Maks hastighet
200 km/t
Kilometerstand
-
El/hybrid
Nei
Forbruk
6.4 L/100km
Drivstoff
Diesel
Girkasse
Manuell
Antall seter
5
Motoreffekt
129 Hk (93 kW)
Motor, forbruk og utslipp
Antall motorer | 1 |
Hybrid | Nei |
Drivstoff | Diesel |
Hestekrefter | 129 Hk (93 kW) |
Girkasse | Manuell |
Motorkode | D5244T(7) |
Antall aksler med drift | 2 |
Forbruk | 6.4 |
Mål og vekt
Egenvekt | 1565 kg |
Egenvekt med fører | 1565 kg |
Maksvekt tilhenger med brems | 1600 kg |
Maksvekt tilhenger uten brems | 750 kg |
Maks vogntogvekt | 3630 kg |
Maks vekt på tilhenger | - |
Totalvekt | 2030 kg |
Dekkdimensjon | 195/65R15 |
Felgdimensjon | 6,5JX15 |
Kjøretøyets status
Kjøretøyets status dato | 29/07/21 |
Registrert første gang | 06/02/07 |
Frist for EU-godkjenning | 31/01/25 |
Siste EU-godkjenning | 23/02/23 |
Kilometerstand | - |