
LEXUS
RX450H
BLÅ PERSONBIL
Regnr | BU 22505 |
Førstegangsreg. | 06/01/21 |
Chassisnummer | JTJBGMCA302065670 |
Eierinformasjon
Få navn, adresse og tilgjengelig kontaktinfo til eier av kjøretøyet.
Fyll inn ditt telefonnummer og trykk 'Vis eier'
Eierinformasjon blir tilsendt på SMS etter fullført bestilling.
Kjøretøyopplysninger
Merke | LEXUS |
Modell | LEXUS RX450H |
Kjøretøygruppe | Personbil |
Variant | GYL25(W) |
Versjon | GYL25L-AWXGBW(AG) |
Type | AL2(EU,M) |
Kjøringens art | Egentransport |
Maks hastighet | 200 km/t |
Sitteplasser | 5 |
Chassisnummer | JTJBGMCA302065670 |
Bruktimportert | Nei |
Maks hastighet
200 km/t
Kilometerstand
-
El/hybrid
Nei
Forbruk
-
Drivstoff
Bensin
Girkasse
Automat
Antall seter
5
Motoreffekt
509 Hk (366 kW)
Motor, forbruk og utslipp
Antall motorer | 2 |
Hybrid | Nei |
Drivstoff | Bensin |
Hestekrefter | 509 Hk (366 kW) |
Girkasse | Automat |
Motorkode | 2GR-FXS |
Antall aksler med drift | 2 |
Forbruk | - |
Mål og vekt
Egenvekt | 2100 kg |
Egenvekt med fører | 2175 kg |
Maksvekt tilhenger med brems | 2000 kg |
Maksvekt tilhenger uten brems | 750 kg |
Maks vogntogvekt | 4715 kg |
Maks vekt på tilhenger | - |
Totalvekt | 2715 kg |
Dekkdimensjon | 235/65R18 |
Felgdimensjon | 18X8J |
Kjøretøyets status
Kjøretøyets status dato | 27/04/22 |
Registrert første gang | 06/01/21 |
Frist for EU-godkjenning | 06/01/27 |
Siste EU-godkjenning | 06/01/25 |
Kilometerstand | - |