
TOYOTA
RAV4
BRUN PERSONBIL
Regnr | BE 19450 |
Førstegangsreg. | 30/11/18 |
Chassisnummer | JTMRJREV00D248531 |
Eierinformasjon
Få navn, adresse og tilgjengelig kontaktinfo til eier av kjøretøyet.
Fyll inn ditt telefonnummer og trykk 'Vis eier'
Eierinformasjon blir tilsendt på SMS etter fullført bestilling.
Kjøretøyopplysninger
Merke | TOYOTA |
Modell | TOYOTA RAV4 |
Kjøretøygruppe | Personbil |
Variant | AVA44(N) |
Versjon | AVA44L-ANXMBW(5U) |
Type | XA4(EU,M) |
Kjøringens art | Egentransport |
Maks hastighet | 180 km/t |
Sitteplasser | 5 |
Chassisnummer | JTMRJREV00D248531 |
Bruktimportert | Nei |
Maks hastighet
180 km/t
Kilometerstand
-
El/hybrid
Nei
Forbruk
5.6 L/100km
Drivstoff
Bensin
Girkasse
Automat
Antall seter
5
Motoreffekt
374 Hk (269 kW)
Motor, forbruk og utslipp
Antall motorer | 2 |
Hybrid | Nei |
Drivstoff | Bensin |
Hestekrefter | 374 Hk (269 kW) |
Girkasse | Automat |
Motorkode | 2AR-FXE |
Antall aksler med drift | 2 |
Forbruk | 5.6 |
Mål og vekt
Egenvekt | 1690 kg |
Egenvekt med fører | 1765 kg |
Maksvekt tilhenger med brems | 1650 kg |
Maksvekt tilhenger uten brems | 750 kg |
Maks vogntogvekt | 3920 kg |
Maks vekt på tilhenger | - |
Totalvekt | 2270 kg |
Dekkdimensjon | 235/55R18 |
Felgdimensjon | 18X71/2J |
Kjøretøyets status
Kjøretøyets status dato | 11/09/19 |
Registrert første gang | 30/11/18 |
Frist for EU-godkjenning | 13/05/26 |
Siste EU-godkjenning | 30/04/24 |
Kilometerstand | - |