
VOLVO
V50
SVART PERSONBIL
Regnr | AD 98479 |
Førstegangsreg. | 31/08/04 |
Chassisnummer | YV1MW214252057322 |
Eierinformasjon
Få navn, adresse og tilgjengelig kontaktinfo til eier av kjøretøyet.
Fyll inn ditt telefonnummer og trykk 'Vis eier'
Eierinformasjon blir tilsendt på SMS etter fullført bestilling.
Kjøretøyopplysninger
Merke | VOLVO |
Modell | V50 |
Kjøretøygruppe | Personbil |
Variant | MW21 |
Versjon | MW2142?? |
Type | M |
Kjøringens art | Egentransport |
Maks hastighet | 200 km/t |
Sitteplasser | 5 |
Chassisnummer | YV1MW214252057322 |
Bruktimportert | Nei |
Maks hastighet
200 km/t
Kilometerstand
-
El/hybrid
Nei
Forbruk
7.3 L/100km
Drivstoff
Bensin
Girkasse
Manuell
Antall seter
5
Motoreffekt
128 Hk (92 kW)
Motor, forbruk og utslipp
Antall motorer | 1 |
Hybrid | Nei |
Drivstoff | Bensin |
Hestekrefter | 128 Hk (92 kW) |
Girkasse | Manuell |
Motorkode | B4184S(11) |
Antall aksler med drift | 2 |
Forbruk | 7.3 |
Mål og vekt
Egenvekt | 1374 kg |
Egenvekt med fører | 1374 kg |
Maksvekt tilhenger med brems | 1300 kg |
Maksvekt tilhenger uten brems | 700 kg |
Maks vogntogvekt | 3190 kg |
Maks vekt på tilhenger | - |
Totalvekt | 1890 kg |
Dekkdimensjon | 195/65R15 |
Felgdimensjon | 6,0JX15 |
Kjøretøyets status
Kjøretøyets status dato | 18/10/21 |
Registrert første gang | 31/08/04 |
Frist for EU-godkjenning | 30/09/22 |
Siste EU-godkjenning | 25/09/20 |
Kilometerstand | - |