
SKODA
ENYAQ 80
SVART PERSONBIL
Regnr | EC 45247 |
Førstegangsreg. | 11/05/21 |
Chassisnummer | TMBJC9NY4MF011617 |
Eierinformasjon
Få navn, adresse og tilgjengelig kontaktinfo til eier av kjøretøyet.
Fyll inn ditt telefonnummer og trykk 'Vis eier'
Eierinformasjon blir tilsendt på SMS etter fullført bestilling.
Kjøretøyopplysninger
Merke | SKODA |
Modell | ENYAQ 80 |
Kjøretøygruppe | Personbil |
Variant | ACEBJAL1FX2 |
Versjon | D0MN1AA |
Type | NY |
Kjøringens art | Egentransport |
Maks hastighet | 160 km/t |
Sitteplasser | 5 |
Chassisnummer | TMBJC9NY4MF011617 |
Bruktimportert | Nei |
Maks hastighet
160 km/t
Kilometerstand
-
El/hybrid
Ja
Forbruk
-
Drivstoff
Elektrisk
Girkasse
Automat
Antall seter
5
Motoreffekt
208 Hk (150 kW)
Motor, forbruk og utslipp
Antall motorer | 1 |
Hybrid | Nei |
Drivstoff | Elektrisk |
Hestekrefter | 208 Hk (150 kW) |
Girkasse | Automat |
Motorkode | EBJ |
Antall aksler med drift | 2 |
Forbruk | - |
Mål og vekt
Egenvekt | 2182 kg |
Egenvekt med fører | 2090 kg |
Maksvekt tilhenger med brems | 1000 kg |
Maksvekt tilhenger uten brems | 750 kg |
Maks vogntogvekt | 3612 kg |
Maks vekt på tilhenger | - |
Totalvekt | 2612 kg |
Dekkdimensjon | 235/45R21 |
Felgdimensjon | 8.5JX21 |
Kjøretøyets status
Kjøretøyets status dato | 12/09/24 |
Registrert første gang | 11/05/21 |
Frist for EU-godkjenning | 11/05/27 |
Siste EU-godkjenning | 22/04/25 |
Kilometerstand | - |