
VOLVO
XC90 T8 Twin Engine
BLÅ PERSONBIL
Regnr | BT 89656 |
Førstegangsreg. | 06/12/18 |
Chassisnummer | YV1LFBMUDK1446507 |
Eierinformasjon
Få navn, adresse og tilgjengelig kontaktinfo til eier av kjøretøyet.
Fyll inn ditt telefonnummer og trykk 'Vis eier'
Eierinformasjon blir tilsendt på SMS etter fullført bestilling.
Kjøretøyopplysninger
Merke | VOLVO |
Modell | XC90 T8 Twin Engine |
Kjøretøygruppe | Personbil |
Variant | LFBM |
Versjon | LFBMUD0? |
Type | L |
Kjøringens art | Egentransport |
Maks hastighet | 230 km/t |
Sitteplasser | 7 |
Chassisnummer | YV1LFBMUDK1446507 |
Bruktimportert | Nei |
Maks hastighet
230 km/t
Kilometerstand
-
El/hybrid
Nei
Forbruk
-
Drivstoff
Bensin
Girkasse
Automat
Antall seter
7
Motoreffekt
473 Hk (340 kW)
Motor, forbruk og utslipp
Antall motorer | 2 |
Hybrid | Nei |
Drivstoff | Bensin |
Hestekrefter | 473 Hk (340 kW) |
Girkasse | Automat |
Motorkode | B4204T34 |
Antall aksler med drift | 2 |
Forbruk | - |
Mål og vekt
Egenvekt | 2224 kg |
Egenvekt med fører | 2299 kg |
Maksvekt tilhenger med brems | 2400 kg |
Maksvekt tilhenger uten brems | 750 kg |
Maks vogntogvekt | 5410 kg |
Maks vekt på tilhenger | - |
Totalvekt | 3010 kg |
Dekkdimensjon | 235/55R19 XL |
Felgdimensjon | 8X19 |
Kjøretøyets status
Kjøretøyets status dato | 21/10/19 |
Registrert første gang | 06/12/18 |
Frist for EU-godkjenning | 30/06/26 |
Siste EU-godkjenning | 27/06/24 |
Kilometerstand | - |