
VOLVO
V90 T8 Twin Engine
BLÅ PERSONBIL
Regnr | BT 88775 |
Førstegangsreg. | 22/10/18 |
Chassisnummer | YV1PWBMTDK1094878 |
Eierinformasjon
Få navn, adresse og tilgjengelig kontaktinfo til eier av kjøretøyet.
Fyll inn ditt telefonnummer og trykk 'Vis eier'
Eierinformasjon blir tilsendt på SMS etter fullført bestilling.
Kjøretøyopplysninger
Merke | VOLVO |
Modell | V90 T8 Twin Engine |
Kjøretøygruppe | Personbil |
Variant | PWBM |
Versjon | PWBMTD0? |
Type | P |
Kjøringens art | Egentransport |
Maks hastighet | 250 km/t |
Sitteplasser | 5 |
Chassisnummer | YV1PWBMTDK1094878 |
Bruktimportert | Nei |
Maks hastighet
250 km/t
Kilometerstand
-
El/hybrid
Nei
Forbruk
-
Drivstoff
Bensin
Girkasse
Automat
Antall seter
5
Motoreffekt
473 Hk (340 kW)
Motor, forbruk og utslipp
Antall motorer | 2 |
Hybrid | Nei |
Drivstoff | Bensin |
Hestekrefter | 473 Hk (340 kW) |
Girkasse | Automat |
Motorkode | B4204T34 |
Antall aksler med drift | 2 |
Forbruk | - |
Mål og vekt
Egenvekt | 1975 kg |
Egenvekt med fører | 2050 kg |
Maksvekt tilhenger med brems | 2100 kg |
Maksvekt tilhenger uten brems | 750 kg |
Maks vogntogvekt | 4720 kg |
Maks vekt på tilhenger | - |
Totalvekt | 2620 kg |
Dekkdimensjon | 245/45R18 |
Felgdimensjon | 8X18 |
Kjøretøyets status
Kjøretøyets status dato | 19/01/23 |
Registrert første gang | 22/10/18 |
Frist for EU-godkjenning | 31/05/26 |
Siste EU-godkjenning | 15/04/24 |
Kilometerstand | - |